根据阳医保通〔2025〕10号《阳江市医疗保障局关于公布中医类及放射检查类等医疗服务项目价格的通知》阳医保通〔2025〕10号文件精神、《阳江市医疗保障局关于公布综合诊查类及放射治疗类等五批医疗服务项目价格的通知》阳医保通〔2026〕13号文件精神、《阳江市医疗保障局关于公布中医类及放射检查类等医疗服务项目价格的通知》阳医保通〔2025〕10号文件精神、《广东省发展改革关于放开和取消部分服务收费的通知》粤发改价格〔2015〕139号文件精神,我院拟开展的以下14个项目属于市场调节价格项目,由患者自费,不纳入医保报销范围。我院对以下试行医疗服务价格项目进行成本测算并拟定收费价格,现向广大群众进行第一轮公示:
序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 说明 | 项目成本(元) | 收费价格(元) | 报销情况 |
1 | 011106000010000 | 多学科诊查费 (3个学科) | 次 | 411.26 | 300 | 自费 | |
2 | 011106000010000 | 多学科诊查费 (5个学科) | 次 | 683.19 | 500 | 自费 | |
3 | 011107000010000 | 上门服务 (护士,1人) | 次·人 | 151.26 | 150 | 自费 | |
4 | 011107000010000 | 上门服务 (护士,2人) | 次·人 | 270.82 | 268 | 自费 | |
5 | 011107000010000 | 上门服务 (每超10公里) | 次·人 | 22.71 | 22 | 自费 | |
6 | 011107000010000 | 上门服务 (医生,1人) | 次·人 | 563.76 | 560 | 自费 | |
7 | 011105000010000 | 单人间床位费 (儿科VIP) | 床位·日 | 350.89 | 338 | 报销 | |
8 | 011105000010000 | 单人间床位费 (产科VIP,33²) | 床位·日 | 408.58 | 398 | 报销 | |
9 | 011105000010000 | 单人间床位费 (产科VIP,31.5²) | 床位·日 | 405.33 | 398 | 报销 | |
10 | 011105000010000 | 单人间床位费 (产科VIP,27²) | 床位·日 | 395.83 | 368 | 报销 | |
11 | 011105000010000 | 单人间床位费 (产科VIP,21²) | 床位·日 | 383.08 | 358 | 报销 | |
12 | 013112020100000 | 导乐分娩 | 次 | 1280.47 | 980 | 自费 | |
13 | 121800003F | 创面促愈合处理 | 次 | 178.73 | 178.73 | 自费 | |
14 | 药塑袋 | 0.25 | 0.25 | 自费 |
在公示期限内,欢迎广大群众通过信函、电话或直接反映意见。以个人名义信函反映意见的应署真实姓名,以单位名义反映意见的应加盖公章。
联系地址:阳春市人民医院运营管理部
联系电话:0662-7763260
联系人:张春燕
公示时间自2026年4月15日至2026年4月22日